Rakamlarla TÖSHİD

YOLCU UÇAKLARI
Havayolları Tip Adet Koltuk T. Adet T. Koltuk Toplam Uçak Toplam Koltuk
BBN A321-231 2 220 2 440 10 1454
A321-231 3 218 3 654
A320-232 2 180 2 360
A321P2F 3 Cargo 3 Cargo
Corendon B737-800 20 189 20 3780 20 3780
Freebird A320-214 8 180 8 1440 11 1980
A320-232 3 180 3 540
Mavi Gök 737-800 8 189 8 1512 13 2317
C208B 1 8 1 8
737-700 1 30 1 30
737-900ER 2 220 2 440
777-300ER 1 365 1 365
Pegasus A320-200NEO 46 186 46 8556 113 23777
A320-200CEO 4 180 4 720
A320-200CEO 2 186 2 372
A321-200NEO 52 239 52 12428
B737-800 9 189 9 1701
Southwind 777-312 3 550 3 1650 12 3878
330-223 1 345 2 690
321-231 1 220 1 220
321-211 1 220 1 220
321-253 1 240 1 240
737MAX8 3 189 3 567
737-300 1 531 1 531
SunExpress 737-800 55 189 55 10395 70 13230
737-8MAX 15 189 15 2835
Tailwind Havayolları B737-400 5 168 5 840 7 1218
B737-800 2 189 2 378
Toplam 256 51634

 

KARGO UÇAKLARI
Havayolları Tip Adet Kapasite (Ton) T. Adet T. Kapasite (Ton) Toplam Uçak Toplam Kapasite
MY CARGO B747-400 4 130 4 520 4 520
ULS HAVAYOLLARI KARGO A310-300 3 40 3 120 3 120
MNG HAVAYOLLARI A330-600 2 171 2 342 8 1492
A330-300F 2 171 2 342
A321-200F 2 171 2 342
A330-200F 2 233 2 233
Toplam 15 2132

 

Güncelleme: 04.11.2024

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X