Rakamlarla TÖSHİD

YOLCU UÇAKLARI
Havayolları Tip Adet Koltuk T. Adet T. Koltuk Toplam Uçak Toplam Koltuk
AJet B737-800 40 189 40 7560 85 16538
B737-800 5 186 5 930
B737-8MAX 5 176 5 880
B737-8MAX 5 189 5 945
A321NEO 9 211 9 1899
A321NEO 4 240 4 960
A320 6 180 6 1080
A321 7 220 7 1540
A320NEO 4 186 4 744
BBN A321-231 2 220 2 440 5 1056
A321-231 2 218 2 436
A320-232 1 180 1 180
Corendon B737-800 13 189 13 2457 20 3780
B737-8 7 189 7 1323
Freebird A320-214 7 180 7 1260 10 1800
A320-232 3 180 3 540
Mavi Gök B737-800 3 189 3 567 8 2102
B737-900ER 2 220 2 440
B777-300ER 3 365 3 1095
Pegasus A320-200NEO 46 186 46 8556 105 21715
A320-200CEO 4 180 4 720
A320-200CEO 2 186 2 372
A321-200NEO 41 239 41 7887
B737-800 12 189 12 2835
Southwind A330-233 2 312 2 624 12 4052
A321-211 1 220 1 220
A321-231 1 220 1 220
A321-253NX 1 240 1 240
B737-8MAX 3 189 3 567
B777-300 3 550 3 1650
B777-300ER 1 531 1 531
SunExpress B737-800 50 189 50 9450 65 12285
B737-8 15 189 15 2835
Tailwind Havayolları B737-400 5 168 5 840 7 1218
B737-800 2 189 2 378
Toplam 317 64546

 

KARGO UÇAKLARI
Havayolları Tip Adet Kapasite (Ton) T. Adet T. Kapasite (Ton) Toplam Uçak Toplam Kapasite
ACT B747-400 4 130 4 520 4 520
ULS HAVAYOLLARI KARGO A310-308 3 40 3 120 3 120
MNG HAVAYOLLARI A330-243F 1 1 8 1383
A330-300P2F 1 1
A330-343 1 1
A300C4-605R/F 1 1
A300B4-622R 2 2
A321-231 2 2
Toplam 15 2023

 

Güncelleme: 28.02.2024

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X